|
|
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş | YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | |||||
Numunenin Alındığı Adres | AKTÜRK GRUP SU İTHALAT TİC. LTD. ŞTİ./MERKEZ/YOZGAT | |||||
Numune İzleme Noktası | A KUYUSU | |||||
Numunenin Geliş Sebebi | RUHSATA ESAS ANALİZ | *Kaynak Suları Ek-1/A.B.C’ye göre (Tam Analiz) | ||||
Numune Lab. Sevk Tarihi – Saati / Alınış Neden | 09.11.2022 – 13:27 | Ruhsata Esas | ||||
Numune Grubu | SU ANALİZLERİ | |||||
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı | KAYNAK SUYU | — | — | — | ||
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı | Steril Pet Şişe + Pet Şişe | ETİKETSİZ | 11LT. | |||
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri | — | — | — | — | ||
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No | MÜHÜRLÜ | — | — | — | ||
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş | AKTÜRK GRUP SU İTHALAT TİC. LTD. ŞTİ. | |||||
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No | — | — | ||||
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı | ||||||
Numunenin Durumu | Analize Uygun | |||||
Numune Bilgileri | — | — | ||||
Analize Başlama/Bitiş Tarihi | 09.11.2022 13:54 | 18.11.2022 14:07 | ||||
Raporlama Tarihi | 21.11.2022 09:34 | |||||
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER | |||||
Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
Patojen Staphylococ | kob/100mL | Laboratuvar içi metot | 0 | 0 | |
Parazit | Adet/5 L | Laboratuvar içi metot | 5 | 0 | |
*Koliform Bakteri | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1 | 0 | 0 | |
Escherichia coli | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1 | 0 | 0 | |
*Enterokok / Fekal Streptococ. | kob/250mL | TS EN ISO 7899-2 | 0 | 0 | |
37°C de toplam jerm sayımı | kob/mL | TS EN ISO 6222 | 200 | 0 | |
22°C de toplam jerm sayımı | kob/mL | TS EN ISO 6222 | 0 – 1000 | 0 | |
*Pseudomonas aeruginosa | kob/250mL | TS EN ISO 16266 | 0 | 0 | |
Sülfit Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler | kob/ 50mL | TS 8020 EN 26461-2 | 0 | 0 |
|
|
KİMYASAL ANALİZLER | |||||
Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
Koku(Fiziksel) | Fiziksel | TKEDY | UYGUN | ||
Bulanıklık ( Fiziksel) | Fiziksel | TKEDY | UYGUN | ||
Renk (Fiziksel) | Fiziksel | TKEDY | UYGUN | ||
*İletkenlik | 25° C’de
µS/cm |
TS 9748 EN 27888 | 2500 | 414 | |
Amonyum | mg/L | Spektrofotometrik | 0,02 | 0,5 | 0,014 |
*Bromat | µg/L | TS EN ISO 15061 | 0,5 | 10 | Tespit Edilemedi |
*Florür | mg/L | TS EN ISO 10304-1 | 0,1 | 1,5 | 0,398 |
*Nitrit | mg/L | TS EN ISO 10304-1 | 0,1 | 0,5 | Tespit Edilemedi |
*Nitrat | mg/L | TS EN ISO 10304-1 | 0,3 | 50 | 17,286 |
*pH | pH Birimi | TS EN ISO 10523 | 6,5 – 9,5 | 8,06 | |
*Selenyum | µg/L | EPA 200.8 | 0,4 | 10 | Tespit Edilemedi |
*Bor | mg/L | EPA 200.8 | 0,01 | 1 | 0,039 |
*Bakır | mg/L | EPA 200.8 | 0,01 | 2 | Tespit Edilemedi |
*Arsenik | µg/L | EPA 200.8 | 0,4 | 10 | 2,480 |
*Nikel | µg/L | EPA 200.8 | 0,5 | 20 | Tespit Edilemedi |
*Antimon | µg/L | EPA 200.8 | 0,2 | 5 | Tespit Edilemedi |
*Kadmiyum | µg/L | EPA 200.8 | 0,2 | 5 | Tespit Edilemedi |
*Krom | µg/L | EPA 200.8 | 1,8 | 50 | Tespit Edilemedi |
*Civa | µg/L | EPA 200.8 | 0,3 | 1 | Tespit Edilemedi |
*Kurşun | µg/L | EPA 200.8 | 0,3 | 10 | Tespit Edilemedi |
Siyanür | mg/L | Fotometrik | 2 | 50 | Tespit Edilemedi |
*Sülfat | mg/L | TS EN ISO 10304-1 | 0,4 | 250 | 7,180 |
*Klorür | mg/L | TS EN ISO 10304-1 | 0,9 | 250 | 3,940 |
|
|
KİMYASAL ANALİZLER | |||||
Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
*Demir | µg/L | EPA Metot 6020 A | 4,7 | 200 | Tespit Edilemedi |
*Alüminyum | µg/L | EPA 200.8 | 2,6 | 200 | Tespit Edilemedi |
*Mangan | µg/L | EPA 200.8 | 0,7 | 50 | Tespit Edilemedi |
Oksitlenebilirlik | mg/L | TMMOB 1988 | 0,5 | 5 | 2,50 |
*Sodyum | mg/L | TS EN ISO 14911 | 0,6 | 200 | 11,786 |
Organoklorlular | |||||
Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
Alfa- HCH (BHC) | µg/L | EPA 525,2 | 0,05 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Heptachlorepoksit(Endo) | µg/L | EPA 525,2 | 0,015 | 0,03 | Tespit Edilemedi |
Toplam DDT (op-DDT. pp-DDT. pp- DDD. pp-DDE) | µg/L | EPA 525,2 | 0,05 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Gamma – HCH (Lindan) | µg/L | EPA 525,2 | 0,05 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Aldrin | µg/L | EPA 525,2 | 0,015 | 0,03 | Tespit Edilemedi |
Alfa-Endosülfan | µg/L | EPA 525,2 | 0,05 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
HCB | µg/L | EPA 525,2 | 0,05 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Heptachlor | µg/L | EPA 525,2 | 0,015 | 0,03 | Tespit Edilemedi |
Beta-Endosülfan | µg/L | EPA 525,2 | 0,05 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Dieldrin | µg/L | EPA 525,2 | 0,015 | 0,03 | Tespit Edilemedi |
Organofosforlular | |||||
Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
Diazinon | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,03 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
|
|
Organofosforlular | |||||
Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
Methamidophos | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Azinphos-ethyl | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Ethion | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Chlorpyriphos-methyl | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Azinphos-methyl | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Demethon(O+S) | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Disulfoton | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,06 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Chlorpyriphos-ethyl | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Malathion | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Parathion-ethyl | µg/L | EPA 525.2 | 0,05 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Parathion-methyl | µg/L | EPA 525.2 | 0,05 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Herbisitler | |||||
Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
Atrazin | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,03 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Simazin | µg/L | EPA 525.2 | 0,05 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Fungusitler | |||||
Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
Tebuconazole | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Diniconazole | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Metalaxyl | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,03 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
|
|
Fungusitler | |||||
Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
Toplam Pestisit | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,5 | Tespit Edilemedi | |
*Aldicarb-sulfoxide | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Carbofuran-3-hydroxy | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
*Aldicarb-sulfane | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
*Carbofuran | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
*Methomyl | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
*Propoxur | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Carbaryl | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Methiocarb | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
*Oxamyl | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
*Aldicarb | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,04 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar | |||||
Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
Benzo (ghi) perylene | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,02 | Tespit Edilemedi | |
Toplam PAH | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,1 | Tespit Edilemedi | |
İndeno (1.2.3 -cd) pyrene | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,02 | Tespit Edilemedi | |
Benzo (b) fluoranthene | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,02 | Tespit Edilemedi | |
Benzo (k) fluoranthene | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,02 | Tespit Edilemedi | |
Benzo (a) pyrene | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,005 | 0,01 | Tespit Edilemedi |
|
|
Uçucu Organik Bileşikler | |||||
Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
Kloroform | µg/L | EPA 8260C | 0,3 | Tespit Edilemedi | |
Bromodiklorometan | µg/L | EPA 8260C | 0,2 | Tespit Edilemedi | |
Benzen | µg/L | EPA 8260C | 0,2 | 1 | Tespit Edilemedi |
Toplam Trihalometanlar | µg/L | EPA 8260C | 100 | Tespit Edilemedi | |
Dibromoklorometan | µg/L | EPA 8260C | 0,3 | Tespit Edilemedi | |
Tetrakloreten ve trikloreten | µg/L | EPA 8260C | 0,2 | 10 | Tespit Edilemedi |
Bromoform | µg/L | EPA 8260C | 0,2 | Tespit Edilemedi | |
1,2 – Dikloretan | µg/L | EPA 8260C | 0,3 | 3 | Tespit Edilemedi |
Monomer Bileşikler | |||||
Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
*Akrilamid | µg/L | Laboratuvar içi metot | 0,03 | 0,1 | Tespit Edilemedi |
Epikloridin | µg/L | EPA 8260C | 0,1 | Tespit Edilemedi | |
Vinil Klorür | µg/L | EPA 8260C | 0,1 | Tespit Edilemedi |
|
|
Değerlendirme :
Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği’ne göre uygundur.
Açıklamalar:
– Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir. – Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. -Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, KAYSERİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir. -Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. – Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KAYSERİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARInın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. – Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. – TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. – kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) – * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır. -TGHSLDB Karar Kuralı: -Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç -ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise “uygun değil” olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise “uygun” olarak değerlendirilir. |
Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim Sorumlusu
SEVGİ ERDOĞDU
Bil.Uzm.Biyolog 21.11.2022
Su Kimya Laboratuvarı Birim Sorumlusu
HAŞİM KAMİL AKBAŞ
Kimyager 21.11.2022
Laboratuvar Sorumlusu
SEVGİ ERDOĞDU
Bil.Uzm.Biyolog 21.11.2022